8-800-550-2-850
Звонок бесплатныйПараметр | Значение |
Плотность продукции в зависимости от модуля | 25-28 кг/м3 |
Сжимаемость материалов | < 13% |
Теплопроводность Тизол Евро Лайт 40 при t° 10°С | 0,035-0,036 Вт/мК. |
Теплопроводность изделий при t° 25°С | 0,037-0,038 Вт/мК |
Паропроницаемость теплоизоляции | > 0,33 мг/(м*ч*Па) |
Водопоглощение по объему минеральной ваты | < 1,5% |
Тизол Евро Лайт 40 относится к категории негорючих веществ | НГ |
Длинна, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество, шт | Площадь, м2 | Объем, м3 |
1000 | 600 | 50 | 18 | 9,0 | 0,45 |
1000 | 600 | 100 | 8 | 4,8 | 0,48 |
Данный товар находится в категории: Утеплитель тизол
Возможно вас заинтересует: Тизол EURO-ЛАЙТ 50