8-800-550-2-850
Звонок бесплатныйПараметр | Единицы измерения | Значение |
Теплопроводность при 10°С/25°С | Вт/м·К, не больше | 0,033/0,035 |
Теплопроводность при условии эксплуатации А / Б | Вт/м·К, не больше | 0,037 / 0,038 |
Горючесть | НГ | |
Водопоглощение | кг/ кв.м, не больше | 1 |
Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не меньше | 0,30 |
Предел прочности при отрыве слоев | кПа, не меньше | 3 |
Ширина | мм | 600 |
Длина | мм | 1000 |
Толщина | мм | 50/100 |
Площадь упаковки | кв.м. | 3,6/1,8 |
Объем в упаковке | куб.м. | 0,18 |
Количество в упаковке | шт | 7/6 |
Данный товар находится в категории: Утеплитель Rockwool
Возможно вас заинтересует: Rockwool РОКФАСАД