8-800-550-2-850
Звонок бесплатныйПараметр | Значение |
Теплопроводность ГОСТ 7076-99 | λ10 =0,037Вт/(м·К) |
Теплопроводность СП 23-101-2004 | λА =0,041 Вт/(м·К) |
Теплопроводность СП 23-101-2004 | λБ =0,42 Вт/(м·К) |
Прочность на сжатие при 10% деформации, ГОСТ Р ЕН 826-2008, кПа, не менее | 45 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям,ГОСТ Р ЕН 1607-2008, кПа, не менее | 15 |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-96 | НГ |
Толщина*, мм | Ширина*, мм | Длина*, мм | Количество в упаковке, м2 | Количество в упаковке, м3 | Количество в упаковке, шт. |
50 | 600 | 1200 | 2,88 | 0,144 | 4 |
100 | 600 | 1200 | 1,44 | 0,144 | 2 |
Данный товар находится в категории: ISOVER (изовер)
Возможно вас заинтересует: ISOVER (изовер) оптимал