8-800-550-2-850
Звонок бесплатный
Параметр
|
Значение
|
Масса 1 м2 кг | 3,0 |
Полеэфир.Разрывная сила в продольном/поперечном сечении, Н, не менее | - |
Стеклоткань. Разрывная сила в продольном/поперечном сечении, Н, не менее | 294/- |
Стеклохолст. Разрывная сила в продольном/поперечном сечении, Н, не менее | - |
Температура гибкости на бруске R=25 мм, С не выше | 0 |
Теплостойкость, С, не менее | 80 |
Тип защитного покрытия. Верхняя сторона | Пленка без логотипа |
Тип защитного покрытия. Наплавляемая сторона | Пленка с логотипом |
Длина и ширина, мм | 15х1 |
Данный товар находится в категории: Бикрост
Возможно вас заинтересует: Бикрост ХКП